Caractéristiques générales | |
Source lumineuse remplaçable | Oui |
Nombre d’unité d’appareillage | 1 unité |
Driver | Mean Well / Tridonic / Philips / Osram / Sosen / Lumes / Moso (selon la puissance) |
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I / II (selon la demande) |
Driver inclus | Oui |
Cache optique | Verre plat trempé |
Type Led | SMD |
Norme et recommandations | |
Code d’indice de protection | IP66 [Protection contre la pénétration de la poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK09 |
Normes | EN62031, EN62262, EN60529, EN62471, EN62493, IEC/TR62778, EN61547, EN55015, EN55015+A1, EN55016-2-1, EN55032+AC, EN55016-2-3+A1+A2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3+A1, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8+A1, EN61000-4-11, EN60598-1, EN60598-2-3, IES LM79, IES LM-80, EN 13032-1, EN 13032-2 |
Protection contre les surtensions | 10 kV (optionnel) |
Performance (conforme CEI) | |
Flux lumineux | 4800 – 36000 lm |
Tolérance du flux lumineux | ± 7% |
Efficacité lumineuse | 120 – 150 lm/W (selon la demande) |
Température de couleur corrélée | 3000 – 6500 K |
Indice de rendu de couleur | 80 |
Puissance absorbée | 40 – 240 W |
Caractéristiques électriques | |
Tension d’entrée | 100 – 305 V |
Fréquence d’entrée | 50 / 60 Hz |
Facteur de puissance minimal | 0.95 |
Matériaux et finitions | |
Matériaux du boîtier | Aluminium |
Matériaux lentille | PC/PMMA |
Dispositif de montage | 48 / 60 A [fixation universelle pour Ø 48 / 60 mm ajustable] |
Longueur totale | 610 mm |
Largeur totale | 300 mm |
Hauteur totale | 85 mm |
Durée de vie (conforme CEI) | |
Durée de vie de la source LED | 100 000 h |
Conditions d’utilisation | |
Plage de températures ambiantes | -10 à +50 °C |
Température ambiante | 25°C |
Données logistiques | |
Conditionnement par carton | 1 |
Unité d’emballage | 1 |
Poids net | 6.6 kg |
Nous souhaitons connaître vos besoins.