

| Caractéristiques générales | |
| Nombre d’unité d’appareillage | 1 unité |
| Driver inclus | Oui |
| Type Led | SMD |
| Driver | Philips |
| Normes et recommandations | |
| Code d’indice de protection | IP65 |
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK09 |
| Performances (conforme CEI) | |
| Flux lumineux | 45 000 Lm |
| Efficacité lumineuse à 0h | 180 Lm/w |
| Température de couleur corrélé | 4000 – 6000 K |
| Indice de rendu de couleur | 70 |
| Puissance absorbée | 250 W |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension d’entrée | 100 – 277 V |
| Fréquence d’entrée | 50 / 60 Hz |
| Facteur de puissance minimal | 0.9 |
| Taux de distorsion harmonique | < 15% |
| Matériaux et finitions | |
| Matériaux du radiateur | Aluminium |
| Matériaux de lentille | PC 90° |
| Durée de vie | |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Conditions d’utilisation | |
| Plages de températures ambiantes | -30 à +50 °C |
| Température ambiante | 30 °C |
| Données logistiques | |
| Unité d’emballage | 1 |
| Pièces par carton | 1 |
| Dimensions du carton | 310 * 310 * 175 mm |
| Poids net | 2.2 kg |
| Poids brut | 2.7 kg |

Nous souhaitons connaître vos besoins.