Caractéristiques générales | |
Nombre d’unité d’appareillage | 1 unité |
Driver inclus | OUI |
Type Led | SMD |
Driver | Moso / Lifud |
Normes et recommandations | |
Code d’indice de protection | IP66 |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10 |
Certificates | CE , RoHS , CB |
Performances (conforme CEI) | |
Flux lumineux | 42 000 Lm |
Efficacité lumineuse à 0h | 210 Lm/w |
Température de couleur corrélé | 3000 – 6500 K |
Indice de rendu de couleur | ? 80 |
Puissance absorbée | 200 W |
Electrical features | |
Tension d’entrée | 100 – 277 V |
Fréquence d’entrée | 50 / 60 Hz |
Facteur de puissance minimal | 0.9 |
Taux de distorsion harmonique | < 15% |
Matériaux et finitions | |
Matériaux du radiateur | Aluminium |
Matériaux de lentille | PC 90° |
Durée de vie | |
Durée de vie | 50 000 – 100 000 h |
Conditions d’utilisation | |
Plages de températures ambiantes | -30 à +50 °C |
Température ambiante | 30 °C |
Données logistiques | |
Unité d’emballage | 1 |
Pièces par carton | 1 |
Dimensions du carton | 310 * 310 * 175 mm |
Poids net | 2.2 kg |
Poids brut | 2.7 kg |
Nous souhaitons connaître vos besoins.